Plus Size 665 Size Chart
Size Chart (in Inches)
| Size | US Size | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| M | 6-8 | 35" | 28" |
| L | 10-12 | 37.5" | 29" |
| XL | 14-16 | 40.5" | 29.5" |
| XXL | 18-20 | 43.5" | 30" |
| 3XL | 22-24 | 46.5" | 30.5" |
| 4XL | 26-28 | 49.5" | 31" |
Model size info
Bust: 40.5" Waist: 31" Hips: 45.5"

Model’s height is 5’8’’ and weight is 183 lbs, she wears Size XL.